SHIPPING
Shipping and handling
Country | Provider | Method | Currency | <1kg | <5kg | <8kg | <10kg | <15kg | <30kg | <31kg | <50kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monaco | GLS | Standard | EUR | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Luxembourg | GLS | Standard | EUR | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Liechtenstein | GLS | Standard | EUR | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Holland | GLS | Standard | EUR | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Belgien | GLS | Standard | EUR | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Frankrig | GLS | Standard | EUR | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Finland | GLS | Standard | EUR | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Sydkorea | (UPS) | Standard | EUR | 29.41 | 29.41 | 42.02 | 42.02 | 50.42 | 84.03 | 84.03 | 84.03 |
Japan | (UPS) | Standard | EUR | 29.41 | 29.41 | 42.02 | 42.02 | 50.42 | 84.03 | 84.03 | 84.03 |
Cypern | GLS | Standard | EUR | 50.00 | 50.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
Irland | GLS | Standard | EUR | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
Malta | GLS | Standard | EUR | 50.00 | 50.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
Singapore | (UPS) | Standard | EUR | 21.01 | 21.01 | 29.41 | 29.41 | 37.82 | 50.42 | 50.42 | 50.42 |
Hongkong SAR | UPS Hong Kong | Standard | EUR | 16.81 | 16.81 | 25.21 | 25.21 | 29.41 | 58.82 | 58.82 | 58.82 |
Kroatien | GLS | Standard | EUR | 5.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
Storbritannien | GLS | Standard | GBP | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 15.13 | 15.13 | 15.13 |
Slovakiet | GLS | Standard | EUR | 11.20 | 11.20 | 14.10 | 14.10 | 18.60 | 22.30 | 22.30 | 22.30 |
Rumænien | GLS | Standard | EUR | 17.00 | 17.00 | 20.00 | 20.00 | 24.60 | 28.30 | 28.30 | 28.30 |
Litauen | GLS | Standard | EUR | 17.00 | 17.00 | 20.00 | 20.00 | 24.60 | 28.30 | 28.30 | 28.30 |
Letland | GLS | Standard | EUR | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
Ungarn | GLS | Standard | EUR | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |
Grækenland | GLS | Standard | EUR | 35.00 | 35.00 | 45.00 | 45.00 | 65.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Estland | GLS | Standard | EUR | 30.00 | 30.00 | 35.00 | 35.00 | 40.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
Bulgarien | UPS Europa EUR | Standard | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tjekkiet | GLS | Standard | EUR | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |
Østrig | GLS | Standard | EUR | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 9.58 | 9.58 | 9.58 |
Slovenien | GLS | Standard | EUR | 30.00 | 30.00 | 35.00 | 35.00 | 45.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
Italien | GLS | Standard | EUR | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 16.40 |
Polen | GLS | Standard | EUR | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
Danmark | GLS | Standard | DKK | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Sverige | GLS | Standard | SEK | 68.28 | 68.28 | 68.28 | 68.28 | 68.28 | 68.28 | 68.28 | 68.28 |
Portugal | GLS | Standard | EUR | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
Norge | GLS | Standard | NOK | 79.83 | 79.83 | 79.83 | 79.83 | 79.83 | 79.83 | 79.83 | 79.83 |
Spanien | GLS | Standard | EUR | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
Tyskland | UPS | Standard | EUR | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 9.54 | 11.29 | 0.00 |
Tyskland | UPS | Saver | EUR | 10.21 | 11.85 | 11.85 | 16.56 | 16.56 | 27.77 | 29.30 | 0.00 |
Tyskland | UPS | Express | EUR | 15.67 | 17.03 | 17.03 | 21.22 | 21.22 | 35.09 | 37.07 | 0.00 |
UPS shipping rates
Returning new articles
Tracking
Insurance/Damages in transit